 
            Carolina Panthers
(2-3-0) Record
Cap Available: $50.21M
Air Raid
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $253.99M
            
                86 OVR
            
        
    Panthers — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Ikem Ekwonu | LT | 84 | 94 | 
| Braden Smith | C | 84 | 92 | 
| Damien Lewis | LG | 83 | 89 | 
| Robert Hunt | RG | 82 | 89 | 
| Dakota Groves | RT | 80 | 88 | 
| Connor McGovern | C | 79 | 87 | 
| Daniel Morales | RG | 70 | 82 | 
| Matt Foster | LG | 67 | 86 | 
| Ajani Cornelius | RT | 67 | 86 | 
| Tony Ortiz | RG | 67 | 87 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Jonny Sharper | QB | 91 | 94 | 
| Bryce Young | QB | 90 | 87 | 
| Conor Waters | QB | 68 | 89 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Chuba Hubbard | HB | 86 | 92 | 90 | 
| Jerry Baber | HB | 86 | 93 | 83 | 
| Jonathon Brooks | HB | 82 | 90 | 93 | 
| Trevor Etienne | HB | 77 | 92 | 90 | 
| Hunter Luepke | FB | 73 | 86 | 74 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillan | WR | 89 | 89 | 95 | 
| Von Glover | WR | 89 | 93 | 94 | 
| Anthony Schwartz | WR | 81 | 94 | 92 | 
| Xavier Legette | WR | 80 | 93 | 86 | 
| Jimmy Horn Jr | WR | 76 | 91 | 83 | 
| Ja'Tavion Sanders | TE | 76 | 83 | 86 | 
| Tommy Tremble | TE | 73 | 86 | 78 | 
| Daniel Bellinger | TE | 72 | 85 | 84 | 
| Mitchell Evans | TE | 71 | 81 | 82 | 
| Carlos Escobar | WR | 69 | 88 | 80 | 
| Dalevon Campbell | WR | 68 | 92 | 81 | 
| Ramon Cordova | WR | 62 | 92 | 73 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Nic Scourton | REDGE | 85 | 83 | 
| Mike Rowe | DT | 83 | 88 | 
| Kwity Paye | LEDGE | 80 | 86 | 
| Princely Umanmielen | LEDGE | 79 | 79 | 
| Tershawn Wharton | DT | 78 | 87 | 
| Manny Favors | DT | 76 | 92 | 
| Eric Langford | REDGE | 73 | 84 | 
| Cole Morris | REDGE | 68 | 85 | 
| Connor O'Toole | REDGE | 67 | 81 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Trevin Wallace | MIKE | 86 | 89 | 85 | 
| Krys Barnes | MIKE | 75 | 85 | 82 | 
| DJ Johnson | SAM | 73 | 89 | 77 | 
| Brandon Smith | WILL | 72 | 88 | 79 | 
| Kalen DeLoach | SAM | 69 | 88 | 77 | 
| Daniel Castillo | MIKE | 65 | 85 | 72 | 
| Marco Quintana | MIKE | 64 | 86 | 82 | 
| Brendan Crockett | WILL | 62 | 86 | 71 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Jaycee Horn | CB | 89 | 92 | 93 | 
| Tre'von Moehrig | FS | 86 | 90 | 68 | 
| Jabrill Peppers | SS | 86 | 88 | 77 | 
| Lyle Monk | CB | 85 | 93 | 86 | 
| Tony Adams | SS | 79 | 90 | 79 | 
| Mike Jackson | CB | 77 | 91 | 80 | 
| Damarri Mathis | CB | 75 | 93 | 77 | 
| Matt Hemsley | SS | 72 | 90 | 72 | 
| Chau Smith-Wade | SS | 72 | 88 | 73 | 
| De'Antre Prince | CB | 71 | 93 | 72 | 
| Myles Harden | SS | 69 | 89 | 69 | 
| Grant Oliver | SS | 67 | 88 | 58 | 
| Art Green | CB | 67 | 94 | 65 | 
| Sheldon Bush | FS | 65 | 90 | 69 | 
