 
            Carolina Panthers
(2-3-0) Record
Cap Available: $30.71M
Air Raid
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $273.49M
            
                88 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Sharper | 109 | 150 | 72.7% | 1883 | 17 | 8 | 17 | 71 | - | 
| B.Young | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.Hubbard | 6 | 33 | 5.5 | 1 | 16 | |
| A.Schwartz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Sharper | 11 | 166 | 15.1 | 1 | 29 | |
| V.Glover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Baber | 33 | 87 | 2.6 | 0 | 10 | |
| J.Sanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.Young | 2 | -4 | -2.0 | 0 | 0 | 
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Sanders | 22 | 430 | 19.5 | 3 | 0 | 55 | 197 | 
| T.McMillan | 16 | 342 | 21.4 | 5 | 1 | 49 | 96 | 
| A.Schwartz | 15 | 357 | 23.8 | 4 | 1 | 46 | 79 | 
| V.Glover | 13 | 202 | 15.5 | 1 | 0 | 27 | 69 | 
| J.Baber | 37 | 509 | 13.8 | 4 | 1 | 71 | 325 | 
| X.Legette | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 0 | 21 | 12 | 
| C.Hubbard | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| T.Tremble | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 
| H.Luepke | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Smith-Wade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Wallace | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Jackson | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Brown | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Horn | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Moehrig | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| D.Mathis | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B.Smith | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Peppers | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| L.Monk | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Rowe | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| M.Hemsley | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| N.Scourton | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Wharton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Barnes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| E.Langford | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Paye | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Adams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| P.Umanmielen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Windham | 5 | 7 | 0.0% | 9 | 12 | 0.0% | 39 | 
| M.Miller | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Miller | 4 | 207 | 51.8 | 149 | 37.3 | 0 | 59 | 
