 
                
            College
Miami
Development
Superstar
                
                    84 OVR
                
            
        Contract
$6.90M
Years
4
Bonus
$25.52M
Salary
$7.32M
Cap Penalty
$19.14M
Years Left
3
                    83
                
                AWR
            
                    87
                
                DAC
            
                    91
                
                MAC
            
                    89
                
                SAC
            
                    91
                
                THP
            
                    90
                
                TOR
            
                    88
                
                PAC
            
                    82
                
                SPD
            
                    85
                
                ACC
            
                    87
                
                TUP
            
                    81
                
                BSK
            Game Log – (QB)
        
        Regular Season
    
    
            | Week | Game | Result | Passing | Rushing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Att | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Att | Yds | TD | Fum | |||
| 1 | TEN @ PHI | 10 - 42 | 6 | 11 | 58 | 0 | 1 | 3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | TEN @ CLE | 20 - 41 | 12 | 21 | 108 | 2 | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | TEN @ BAL | 0 - 51 | 12 | 21 | 133 | 0 | 2 | 3 | 28 | 2 | -6 | 0 | 1 | 
| 4 | IND @ TEN | 42 - 14 | 5 | 11 | 64 | 0 | 3 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | TEN @ NYG | 24 - 64 | 7 | 18 | 72 | 1 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
